PEDRO JORGE RAMOS VIANNA
Professor Titular da UFC. Aposentado
Utilizando as estatísticas apresentadas na publicação “Valor 1000”, (Valor, 2013) apresento a seguir a relação das maiores empresas do Ceará, classificadas por “Receita Líquida”, para o ano de 2012, conforme Quadro 1, a seguir.
QUADRO 1
AS EMPRESAS CEARENSES NO “RANKING” DAS 1000 MAIORES EMPRESAS NACIONAIS
EMPRESA | CLASSIFICAÇÃO ENTRE AS 1000 MAIORES EMPRESAS DO BRASIL | RAMO DE ATIVIDADE | RECEITA LÍQUIDA EM R$ MILHÕES |
M. Dias Branco | 117 | Alimentos | 3.545,2 |
Farmácia Pague Menos | 137 | Comércio Vare gista | 3.137,9 |
Grendene | 219 | Têxtil, Couro e Vestuário | 1.882,3 |
Três Corações Alimentos | 224 | Alimentos | 1.813,6 |
Aço Cearense | 236 | Metalurgia e Siderurgia | 1.703,1 |
Norsa | 283 | Bebidas e Fumo | 1,418,1 |
J. Macedo | 334 | Alimentos | 1.217,8 |
Vicunha Têxtil | 343 | Têxtil, Couro e Vestuário | 1.170,2 |
ARM Telecom | 348 | Construção e Engenharia | 1.139,6 |
Cagece | 466 | Água e Saneamento | 823,9 |
Esmaltec | 489 | Eletroeletronica | 785,6 |
Marquise | 552 | Construção e Engenharia | 679,2 |
Dass Nordeste | 562 | Têxtil, Couro e Vestuário | 662,6 |
Moinho Cearense | 858 | Alimentos | 379,7 |
Dakota Nordeste | 928 | Têxtil, Couro e Vestuário | 341,3 |
Distribuidora Fartura | 941 | Comércio Vare gista | 335,6 |
Porto do Pecem Geração de Energia | 950 | Energia elétrica | 333,1 |
Fundação Edson Queiroz | 989 | Serviços Especializados | 313,8 |
Valor 1000, Ano 13, Número 13, Agosto 2013
A análise, por setor, dessas 18 empresas que fazem parte do “ranking” das 1.000 maiores empresas nacionais, mostra que os setores mais importantes em termos da renda líquida do setor industrial, são Alimentos e Têxtil, Couro e Vestuários (oito empresas) mostrados no Quadro 2, a seguir.
QUADRO 2
AS EMPRESAS CEARENSES NO “RANKING” DAS 1000 MAIORES EMPRESAS BRASILEIRAS
SETORES | NÚMERO DE EMPRESAS | SOMA DA RECEITA LÍQUIDA EM R$ MILHÕES |
Alimentos | 4 | 6.956,3 |
Têxtil, Couro e Vestuário | 4 | 4.056,4 |
Comércio Varegista | 2 | 3.473,5 |
Construção e Engenharia | 2 | 1.818,8 |
Metalurgia e Siderurgia | 1 | 1.703,1 |
Bebidas e Fumo | 1 | 1,418,1 |
Água e Saneamento | 1 | 823,9 |
Eletroeletrônica | 1 | 785,6 |
Energia elétrica | 1 | 333,1 |
Serviços Especializados | 1 | 313,8 |
TOTAL | 18 | 21.682,6 |
Qual o peso dessas empresas na economia cearense? Apenas como uma “proxy”, vamos considerar o PIB do Ceará em 2012. As estimativas do IPECE (IPECE, 2013), apontam (estimativa) para um valor de R$94.655,0 milhões. Portanto, estas 18 empresas responderiam por 22,91% do que é produzido no Estado.
Este fato dá a idéia da concentração econômica existente no sistema econômico estadual. Tal concentração pode ser uma verdadeira “espada de Dâmocles” para o sistema econômico, pois basta que um desses setores entre em crise para se ter um grande problema a resolver.
É importante verificar que em termos de indústria de transformação (o mais importante ramo industrial no Estado) apenas cinco setores aparecem neste “ranking”, quais sejam: Alimentos, Têxtil, Couro e Vestuário, Metalurgia e Siderurgia, Bebidas e Fumo, Eletroeletrônica.
BIBLIOGRAFIA
VALOR; 1000 Maiores Empresas e as Campeãs em 25 Setores”.
Valor 1000, Ano 13, Número 13, Agosto 2013.
IPECE; www.ipece.ce.gov.br