O Índice Nacional da Construção Civil (SINAPI) foi de 0,41% em abril, ficando 0,34 ponto percentual acima do índice de março (0,07%). Essa é a maior taxa desde setembro de 2022. O acumulado nos últimos 12 meses foi de 2,51%, resultado acima dos 2,36% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. O índice de abril de 2023 foi de 0,27%.
O custo nacional da construção, por metro quadrado, que em março fechou em R$ 1.729,25, passou em abril para R$ 1.736,37, sendo R$ 1.007,30 relativos aos materiais e R$ 729,07 à mão de obra.
A parcela dos materiais apresentou índice 0,11%, mantendo o patamar dos últimos meses. Observamos queda de 0,02 ponto percentual em relação ao mês anterior (0,13%). Com relação a abril de 2023 (0,42%), houve queda de 0,31 ponto percentual.
Já a mão de obra, com taxa de 0,83%, e três dissídios coletivos assinados, registrou alta tanto em relação a março (-0,02%), quanto a abril do ano anterior (0,05%), 0,85 e 0,78 pontos percentuais, respectivamente.
No ano, os acumulados foram: 0,55% (materiais) e 1,21% (mão de obra). Já os acumulados em doze meses ficaram em 0,05% (materiais) e 6,12% (mão de obra), respectivamente.
Região Sudeste registra maior variação mensal em abril
A região Sudeste, com altas em todos os estados, ficou com a maior variação regional em abril, 0,65%. As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 0,18% (Norte), 0,44% (Nordeste), 0,08% (Sul) e 0,04% (Centro-Oeste).
Em abril, Minas Gerais registra a maior alta
Com alta nas categorias profissionais, Minas Gerais foi o estado com a maior taxa em abril, 1,80%, seguida por Bahia e Amapá, 1,54% e 1,52%, sob as mesmas condições.
SINAPI – Abril de 2024
COM desoneração da folha de pagamento
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS | NÚMEROS ÍNDICES | VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1736,37 | 869,11 | 0,41 | 0,82 | 2,51 |
REGIÃO NORTE | 1790,99 | 892,41 | 0,18 | 1,05 | 3,68 |
Rondônia | 1840,43 | 1026,27 | 0,24 | 0,94 | 3,94 |
Acre | 1894,79 | 1005,48 | -0,05 | 1,01 | 4,27 |
Amazonas | 1806,97 | 884,54 | 0,02 | 0,78 | 4,54 |
Roraima | 1901,89 | 789,96 | 0,29 | 1,55 | 6,26 |
Pará | 1744,44 | 836,40 | 0,08 | 0,68 | 2,32 |
Amapá | 1750,17 | 850,04 | 1,51 | 3,14 | 6,13 |
Tocantins | 1842,03 | 968,48 | 0,18 | 2,00 | 3,84 |
REGIÃO NORDESTE | 1618,44 | 874,23 | 0,44 | 1,21 | 2,58 |
Maranhão | 1670,08 | 880,01 | 0,13 | 0,97 | 4,86 |
Piauí | 1633,17 | 1085,42 | 0,07 | 1,13 | 5,01 |
Ceará | 1611,66 | 930,98 | 0,02 | 1,89 | 3,84 |
Rio Grande do Norte | 1652,05 | 832,76 | 0,14 | 2,10 | 5,96 |
Paraíba | 1671,41 | 924,31 | 0,64 | 1,21 | 4,23 |
Pernambuco | 1564,52 | 836,38 | -0,31 | -0,31 | 0,92 |
Alagoas | 1574,87 | 786,63 | -0,09 | 0,72 | 3,02 |
Sergipe | 1549,25 | 823,20 | -0,25 | 1,28 | 1,74 |
Bahia | 1622,34 | 858,82 | 1,54 | 1,76 | 0,20 |
REGIÃO SUDESTE | 1779,23 | 851,71 | 0,65 | 0,85 | 2,01 |
Minas Gerais | 1648,61 | 907,27 | 1,80 | 2,28 | 0,76 |
Espirito Santo | 1581,43 | 877,31 | 0,41 | 0,17 | 2,35 |
Rio de Janeiro | 1909,57 | 870,18 | 0,05 | 0,79 | 3,70 |
São Paulo | 1821,57 | 822,50 | 0,30 | 0,16 | 1,99 |
REGIÃO SUL | 1847,03 | 883,36 | 0,08 | 0,24 | 3,73 |
Paraná | 1830,16 | 875,16 | 0,12 | 0,31 | 3,78 |
Santa Catarina | 1992,16 | 1078,61 | 0,10 | 0,25 | 3,94 |
Rio Grande do Sul | 1735,48 | 787,56 | 0,00 | 0,06 | 3,37 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1757,56 | 897,07 | 0,04 | 0,14 | 1,67 |
Mato Grosso do Sul | 1689,49 | 794,67 | 0,00 | -0,72 | 1,18 |
Mato Grosso | 1823,83 | 1040,29 | 0,13 | 1,23 | 2,73 |
Goiás | 1710,62 | 903,58 | 0,02 | 0,09 | 1,41 |
Distrito Federal | 1781,12 | 786,62 | -0,01 | -0,65 | 0,96 |
SINAPI – Abril de 2024
SEM desoneração da folha de pagamento
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS | NÚMEROS ÍNDICES | VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1848,40 | 924,33 | 0,43 | 0,84 | 2,71 |
REGIÃO NORTE | 1894,67 | 944,08 | 0,18 | 1,01 | 3,79 |
Rondônia | 1948,32 | 1086,30 | 0,24 | 0,92 | 4,05 |
Acre | 1998,67 | 1060,83 | -0,05 | 0,94 | 4,41 |
Amazonas | 1912,17 | 936,41 | 0,01 | 0,71 | 4,81 |
Roraima | 2018,68 | 838,30 | 0,26 | 1,53 | 6,30 |
Pará | 1844,68 | 884,26 | 0,07 | 0,64 | 2,43 |
Amapá | 1854,44 | 900,84 | 1,68 | 3,26 | 6,11 |
Tocantins | 1948,57 | 1024,88 | 0,17 | 2,00 | 3,98 |
REGIÃO NORDESTE | 1717,92 | 927,93 | 0,48 | 1,27 | 2,76 |
Maranhão | 1770,06 | 932,83 | 0,16 | 0,94 | 4,91 |
Piauí | 1731,38 | 1150,55 | 0,09 | 1,16 | 5,21 |
Ceará | 1706,47 | 985,18 | 0,02 | 1,91 | 4,02 |
Rio Grande do Norte | 1753,09 | 883,42 | 0,15 | 2,23 | 6,28 |
Paraíba | 1772,71 | 980,14 | 0,63 | 1,23 | 4,51 |
Pernambuco | 1660,40 | 888,02 | -0,29 | -0,29 | 1,21 |
Alagoas | 1670,04 | 834,60 | -0,10 | 0,75 | 3,14 |
Sergipe | 1641,46 | 872,36 | -0,24 | 1,30 | 1,67 |
Bahia | 1727,56 | 913,65 | 1,67 | 1,94 | 0,50 |
REGIÃO SUDESTE | 1901,04 | 909,55 | 0,69 | 0,87 | 2,30 |
Minas Gerais | 1753,03 | 964,26 | 1,97 | 2,40 | 0,99 |
Espirito Santo | 1682,99 | 933,82 | 0,62 | 0,40 | 2,78 |
Rio de Janeiro | 2045,96 | 933,13 | 0,05 | 0,80 | 4,11 |
São Paulo | 1949,63 | 880,48 | 0,28 | 0,14 | 2,23 |
REGIÃO SUL | 1970,32 | 942,13 | 0,03 | 0,23 | 3,80 |
Paraná | 1956,01 | 935,24 | 0,00 | 0,30 | 3,96 |
Santa Catarina | 2127,42 | 1152,24 | 0,09 | 0,23 | 3,81 |
Rio Grande do Sul | 1842,93 | 836,67 | 0,00 | 0,10 | 3,49 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1864,92 | 951,94 | 0,05 | 0,15 | 1,89 |
Mato Grosso do Sul | 1792,79 | 842,61 | 0,00 | -0,68 | 1,44 |
Mato Grosso | 1933,39 | 1103,04 | 0,15 | 1,16 | 2,94 |
Goiás | 1817,31 | 959,11 | 0,02 | 0,11 | 1,62 |
Distrito Federal | 1889,26 | 834,74 | -0,01 | -0,62 | 1,15 |
Fonte: IBGE
Fotografia: Fernando Frazão/Agência Brasil