Pedro Jorge Ramos Vianna
Professor Titular da UFC. Aposentado
Em propaganda política veiculada pela televisão, é dito em alto e bom som que o Ceará recebeu, em 2013, mais de R$5,0 bilhões. Ora, o IPECE estima o PIB do Ceará para 2013 em torno de R$94,0 bilhões. Portanto esses recursos do Governo Federal representariam por volta de 5,32% do PIB estadual. Esse é um valor bastante expressivo.
Dentro deste contexto, a primeira pergunta que se pode fazer é: de que forma pode o Ceará receber recursos do Governo Federal?
As maneiras são diversas. Enumeremo-las:
- Através dos orçamentos dos órgãos federais aqui sediados, tais como as forças armadas, as instituições de ensino superior, o DNOCS etc.;
- Através de Transferências Constitucionais, FPE, FPM. FNE FDNE etc,
- Através de Transferências Legais
- Através das transferências via acordos, convênios ou doações;
- Através de empréstimos do Tesouro Nacional;
- Através dos Programas Sociais, tipo Bolsa Família, SUS etc..
- Outros (Calamidades públicas etc.)
Analisando-se os dados estatísticos do passado (2010), podemos inferir sobre os valores dessas diversas contas.
Em 2011 o Deputado Federal Júlio César de Carvalho Lima (PSD/Piaui) publicou um trabalho onde estavam compilados todos os gastos federais em todos os Estados do Brasil. No Quadro 1, abaixo transcrevo as estatísticas para o Ceará.
QUADRO 1
OS GASTOS E ARRECADAÇÕES FEDERAIS NO ESTADO DO CEARÁ
2010
Variáveis | Valor Nominal1 | Percentual (%) | Valor per capita1 | Percentual |
FINANÇAS PÚBLICAS | ||||
Arrecadação Federal | 6.123 | 1,07 | 725 | 24,17 |
Arrecadação do INSS | 3.647 | 1,74 | 436 | 39,24 |
Benefícios Pagos pelo INSS | 8.668 | 3,40 | 1.026 | 76,80 |
Saldo Negativo do INSS | 4.981 | 0,12 | 590 | 262,22 |
Transferências Voluntária da União para Estados e Municípios | 906 | 6,49 | 107 | 146,58 |
Transferências Constitucionais e Legais da União para Estados | 4.295 | 3,47 | 508 | 78,40 |
Transferências Constitucionais e Legais da União para Municípios | 4.835 | 4,82 | 572 | 187,14 |
F P E | 2.863 | 7,34 | 339 | 165,37 |
Transferências do IRRF para os Estados | 408 | 2,47 | 48 | 55,17 |
FPE + IRRF | 3.271 | 5,89 | 387 | 133,00 |
F P M | 2.245 | 5,23 | 266 | 118,22 |
Transferências do IRRF para os Municípios | 152 | 3,13 | 18 | 72,00 |
FPM + IRRF | 2.397 | 5,01 | 284 | 113,15 |
CIDE | 49 | 2,69 | 6 | 60,00 |
Royalties do Petróleo para os Estados | 24 | 0,31 | 3 | 7,32 |
Royalties do Petróleo para os Municípios | 61 | 1,19 | 7 | 25,93 |
Royalties da Mineração para Estados e Municípios | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 |
Royalties da Energia hidro-elétrica para Estados e Municípios | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Total dos Royalties recebidos por Estados e Municípios | 87 | 0,57 | 10 | 12,66 |
LOAS e Renda Mensal Vitalícia | 1.174 | 5,35 | 139 | 12,66 |
Valor do Salário Família Pago | 133 | 6,15 | 16 | 145,45 |
Valor do Bolsa Família | 1.174 | 8,18 | 121 | 161,33 |
Valor do Seguro Desemprego pago | 569 | 2,75 | 67 | 62,04 |
Valor dos Pagamentos do PIS/PASEP | 353 | 3,94 | 42 | 89,36 |
Valores Pagos no PROUNI e Outras Bolsas | 27 | 2,04 | 3 | 42,86 |
PRONAF | 80 | 4,93 | ||
TOTAL PAGO NOS PROGRAMAS SOCIAIS | 3.510 | 5,03 | … | … |
Gastos do SUS | 1.121 | 3,84 | 133 | 86,93 |
Gastos do Programa Atenção Básica em Saúde | 538 | 5,44 | 64 | 123,08 |
Gastos do Programa Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | 109 | 1,90 | 13 | 43,33 |
Gastos do FUNDEB | 1.944 | 7,33 | 230 | 165,47 |
FNDE (educação) | 1.368 | 7,98 | 162 | 180,00 |
Gastos em Outros Programas Sociais | 251 | 2,83 | 30 | 65,22 |
Total de Todos os Programas Sociais para os Estados e Municípios | 5.332 | 5,48 | 631 | 123,73 |
ARF + AINSS – CP ao RGPS | 9.943 | 1,26 | 1.177 | 28,56 |
Transf.E&M + PSTD + Prev. Social | 24.934 | 3,98 | 2.951 | 90,00 |
Dif. Entre Arr. e Transf. Da União | 7.398 | … | 1.774 | … |
Despesas com Pessoal da União-Poder Executivo | 3.731 | 2,48 | … | … |
Despesa com Pessoal da União-Poder Judiciário | 461 | 1,75 | … | … |
Despesa com Pessoal da União-Poder Legislativo | 38 | 0,70 | … | … |
Total das Despesas da União com Pessoal | 4.230 | 2,32 | … | … |
INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS | ||||
Créditos Concedidos pelo Sistema Financeiro | 27.691 | 1,80 | 3.278 | 40,61 |
Financiamentos Concedidos pelos Bancos Oficiais e Agências Federais de Fomento | 16.188 | 2,22 | 1.916 | 50,10 |
Investimentos das Estatais Federais | 76 | 0,10 | 9 | 2,37 |
1ver Notas b e c
Notas:
a) o percentual diz respeito à comparação com o Brasil;
b) Os valores Nominais Monetários estão em valores correntes e a unidade é R$ milhões.
c) Os valores monetários per capita são valores correntes e a unidade é R$1,00.
Como se pode ver, as rubricas para se contabilizar os recursos federais alocados ao Ceará são muitas. Entretanto, muitas dessas rubricas dizem respeito a normas constitucionais, como o FPE, FPM, IR dos empregados do Estado e dos Municípios, PRONAF etc. Outras, são empréstimos, como o FNE, FDNE, portanto não são “transferências”. Desta forma, de todas as rubricas acima listadas, apenas duas podem ser ditas como “apoio” explícito do Governo Federal ao Estado: “Transferências Voluntária da União para Estados e Municípios” (R$906 milhões) e “Investimentos das Estatais Federais” (R$76,0 milhões). É através dessas rubricas que se pode medir o diferencial de “apoio” do Governo Federal aos Estados. Todas as outras por serem obrigações determinadas por Leis ou pela Constituição são alocadas em todos os Estados da Federação. Desta forma, em 2010, o Ceará teve o “apoio” explícito do Governo Federal no montante de R$982,0 milhões.
Alguém de sã consciência pode acreditar que em 2013 transferências desse tipo alcançaram R$5,0 bilhões? Portanto, a propaganda do Governo Federal ao anunciar que o “Ceará recebeu mais de R$5,0 bilhões em 2013” é, no mínimo, propaganda enganosa.